![]() |
QUESTE SONO LE MARCE FIASP COME DA CALENDARIO:
GENNAIO 2012 |
|---|
| data | giorno della settimana | luogo | marcia | ora | km | organizzatori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | VENERDI' | PODENZANO | 8° MARCIA DELLA BEFANA | 8/9.30 | 6-10-16 | G.M.GELINDO BORDIN |
| 15 | DOMENICA | FONTANA FREDDA | 24° MARCIA DELLE FONTANE | 8/9 | 5-10-15 | G.P. FONTANA FREDDA |
| 22 | DOMENICA | PONTEDELL'OLIO | 6° CAMMINATA DEL VOLONTARIO | 8/9 | 6-11 ripetibili | COMUNE DI PONTEDELL'OLIO |
| 29 | DOMENICA | SALSOMAGGIORE | 36° GIRO PODISTICO DEI COLLI SALSESI | 8.30/9 | 5-11-16 | G.P. QUADRIFOGLIO |
FEBBRAIO 2012 |
|---|
| data | giorno della settimana | luogo | marcia | ora | km | organizzatori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DOMENICA | CAORSO | 26 à CAMMINATA CAORSANA | 7.30/9 | 6-11-17 | G.M. AVIS CAORSO |
| 12 | DOMENICA | MONTALE - PIACENZA | 31° MARCIA DI SAN VALENTINO | 8/9 | 5-12-18 | GRUPPO SCOUT SAN LAZZARO |
| 19 | DOMENICA | BUSSETO (pr) | 29° STRABUSSETO IN MASCHERA | 8/9 | 6-12-21 | G.P. PIBBLICA ASSISTENZA |
| 26 | DOMENICA | RONCAGLIA | MARCIA DI BENEFICENZA | 8/9 | 5-10 ripetibili | CPM PC |
MARZO 2012 |
|---|
| data | giorno della settimana | luogo | marcia | ora | km | organizzatori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DOMENICA | PIACENZA | 12° CAMMINATA UNICEF | 9.35/10.05 | 5-10 | PLACENTIA EVENTS |
| 3° CAMMINATA X ARMONIA | 9.40 | 3 | ARMONIA | |||
| 8 | GIOVEDI' | GRAZZANO VISCONTI | 3° MARCIA DELLE GAZZELLE | 15/16 | 5-10 | G.M.ALTA VAL NURE |
| 11 | DOMENICA | BOSCO DEI SANTI | 14° MARCIA BOSCO DEI SANTI | 8/9 | 7-10-17 | G.M. PIACENZA |
| 18 | DOMENICA | GRAGNANO TREBBIENSE | SULLE ORME DI ANNIBALE | 8/9 | 6-11-18 | PRO LOCO GRAGNANO |
| 25 | DOMENICA | CREMONA | 30° MARCIA DEL FERROVIERE | 8/9 | 7-10-17-25 | D.L.F. CREMONA |